Wybory do Sejmu 2007
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba uprawnionych do głosowania 2332 1267 1069 1995 820 1542 543 513 10081
Licaba oddanych głosów 1336 497 606 1017 463 896 288 269 5372
Frekwencja 57,29% 39,23% 56,69% 50,98% 56,46% 58,11% 53,04% 52,44% 53,29%
Liczba oddanych głosów Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 22 4 13 25 3 7 8 4 86
Wrona Henryk Antoni 5 1 4 7 2 1 1 1 22
Zadora Norbert Konrad 4 0 2 3 0 1 0 1 11
Popczyk Bartosz Adam 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Rybak Kamila Dorota 1 0 1 2 0 0 2 0 6
Królik Wiktor Paweł 3 0 0 2 0 1 0 0 6
Kasprzyk Rafał Józef 2 0 3 4 0 2 3 0 14
Rybak Sławomir Teodor 0 2 0 3 0 0 0 0 5
Zają Grzegorz Paweł 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Kowalczyk Zbigniew Bogusław 0 0 2 1 1 0 0 2 6
Mielczarek Robert Dariusz 0 0 0 1 0 1 2 0 4
Okręglicki Robert Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabinowski Mieczysław Kazimierz 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rakowiecki Jerzy Bogdan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Cofór Marcin 2 0 0 2 0 0 0 0 4
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba oddanych głosów Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 13 5 8 31 10 16 1 6 90
Skalik Włodzimierz Bogdan 5 2 6 9 6 8 1 3 40
Kramarski Stefan 0 2 0 1 0 1 0 0 4
Bernacki Mateusz Piotr 2 0 0 0 2 3 0 0 7
Kaptacz Anna Janina 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Świerc Ireneusz Józef 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nienartowicz Grzegorz 1 0 0 4 1 0 0 0 6
Szlachta Marta Krzysztofa 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Chrząszcz Grzegorz 1 0 0 11 0 1 0 0 13
Lach Grzegorz 0 0 0 2 0 1 0 1 4
Żurek Sławomir Henryk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janeczek Ireneusz 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Duczkowski Janusz 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bednarski Janusz Marek 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Krysiak Romuald Stanisław 0 1 0 2 0 0 0 0 3
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba oddanych głosów Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 268 202 161 276 174 273 106 87 1547
Giżyński Szymon Stanisław 92 78 56 106 55 122 40 33 582
Wiśniewska Jadwiga Maria 90 29 63 106 57 78 37 36 496
Karasiewicz Lucjan Dominik 4 10 5 3 1 5 0 3 31
Kasprzyk Danuta 12 9 2 10 6 10 5 2 56
Pohorecka Monika Sylwia 7 11 9 9 6 10 5 4 61
Janiszewska Anna Maria 11 13 3 6 6 8 3 1 51
Świerczyński Czesław Michał 9 10 4 8 6 8 3 2 50
Strzelecki Tadeusz Wojciech 3 7 1 5 4 6 5 1 32
Baum Piotr Mieczysław 2 2 0 1 2 0 0 1 8
Leszczyński Dariusz Krzysztof 14 10 8 11 29 9 1 1 83
Kazimierski Sławomir Piotr 5 2 1 1 0 3 1 1 14
Bujak Piotr Sylwester 4 4 2 4 2 6 1 1 24
Kleta Krzysztof Józef 4 7 2 0 0 2 3 0 18
Kowalczyk Jolanta 11 10 5 6 0 6 2 1 41
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba oddanych głosów Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 695 165 264 405 170 360 116 108 2283
Rozpondek Halina Leokadia 115 63 116 170 66 132 30 29 721
Picheta Wojciech Zbigniew 22 10 12 23 3 15 4 4 93
Sztolcman Grzegorz Czesław 34 13 41 44 22 31 8 6 199
Leszczyna Izabela Dorota 16 9 14 30 24 37 0 10 140
Krakowian Janusz Henryk 492 48 61 96 23 104 70 51 945
Sadek Iwona Józefa 4 2 2 6 0 5 0 2 21
Kaczuga Adam Bogdan 1 0 1 2 0 1 1 0 6
Sabat Bartłomiej Daniel 2 5 0 5 9 3 0 4 28
Kucharczyk Zygmunt Adam 1 4 2 5 2 5 1 0 20
Wawrzkiewicz Maciej Tomasz 1 2 0 7 3 2 1 1 17
Zatoń Andrzej 1 3 4 6 2 7 0 1 24
Podbioł Gabriel 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Zaczkowski Mariusz Andrzej 2 0 1 2 2 7 0 0 14
Kwapisz Andrzej Sylwester 4 4 10 9 14 9 1 0 51
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba oddanych głosów Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 88 50 48 63 35 45 21 13 363
Smela Krzysztof 8 2 10 6 8 5 2 4 45
Serafin Władysław 12 10 7 12 5 6 5 3 60
Kubat Andrzej 24 23 7 26 13 9 10 3 115
Socha Anna Marta 21 2 9 2 2 6 2 0 44
Kiepura Henryk 1 4 0 1 1 1 0 1 9
Kasiura Henryk Adam 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Gmitruk Stanisław 1 0 0 7 0 2 0 0 10
Beza Jan Stanisław 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Niemczyk Bernadetta Barbara 5 1 1 2 2 3 1 2 17
Krysik Zdzisław Andrzej 0 3 2 0 0 2 0 0 7
Michalik Jan 3 0 0 1 2 3 0 0 9
Banasiak Aleksandra 3 2 2 1 0 0 0 0 8
Cieśliński Marek Jan 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Nowak Robert Tomasz 6 3 10 4 1 7 0 0 31
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba oddanych głosów Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4 7 4 7 9 11 11 2 55
Grzesik Andrzej Marek 3 2 2 3 4 4 4 0 22
Ptak Adam Janusz 0 1 1 3 1 2 1 0 9
Kumor Jarosław Stanisław 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Rembiszewski Krzysztof Franciszek 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Trybus Halina Agnieszka 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Leszczyk Krzysztof Zygmunt 0 0 0 1 2 1 0 0 4
Kołek Grzegorz Marcin 0 1 1 0 1 2 1 0 6
Wieczorek Lech Andrzej 0 0 0 0 0 1 2 0 3
Kolan Ryszard Lucjan 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Purgal Stanisław Józef 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Skop Paweł Wojciech 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Hutny Paweł Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pośpiech Izabela Ewa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorczyk Cezary Pankracy 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 Razem
Obwody Poczesna Nierada Słowik Huta Stara B Brzeziny Nowe Wrzosowa Bargły Nowa Wieś
Liczba oddanych głosów Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 222 45 95 201 53 167 25 47 855
Matyjaszczyk Krzysztof Adam 98 15 24 80 25 63 8 14 327
Kasprzyk Jacek Franciszek 36 10 23 54 4 23 2 10 162
Polak Danuta 24 5 8 16 7 15 5 4 84
Tyl Tomasz 2 0 1 2 2 4 1 1 13
Kolasa Grażyna Maria 3 2 1 2 0 3 0 2 13
Orłowski Rafał Piotr 2 4 0 2 0 5 1 3 17
Hałaczkiewicz Tadeusz Stanisław 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grabałowski Wojciech Józef 7 2 1 2 0 0 0 0 12
Gabarska Anna Agnieszka 9 2 2 3 6 12 5 5 44
Kromołowski Henryk Antoni 4 1 0 2 0 2 0 0 9
Konieczny Wojciech 6 2 3 2 0 1 0 5 19
Kaczmarek Dariusz Stefan 3 0 0 1 1 2 0 0 7
Rosiński Ryszard 15 2 27 24 7 30 2 1 108
Marzec Danuta Krystyna 13 0 4 11 1 7 1 2 39